La contratación pública de construcción en Europa en cifras
Adónde va ahora mismo el dinero público de la construcción: las licitaciones abiertas y los contratos recién adjudicados en toda Europa, por país del órgano de contratación y por sector. Calculado a partir de 412.485 anuncios oficiales de la UE analizados hasta la fecha (310.475 de ellos, adjudicaciones de contratos), actualizado a diario. Última actualización: 24 sept 2026. Puedes citarlo libremente enlazando a esta página.
- anuncios abiertos
- 2479
- contratos adjudicados en 90 días
- 15.763
- de las adjudicaciones declaran subcontratación
- 8%
- países con actividad
- 32
Por país
Ordenado por contratos adjudicados en los últimos 90 días. «Abierto a subcontratación» cuenta las adjudicaciones cuya oferta ganadora declaró que subcontrataría parte del trabajo.
| País | Anuncios abiertos | Adjudicados (90 d) | Subcontratación |
|---|---|---|---|
| Alemania | 824 | 5264 | 311 (6%) |
| Francia | 304 | 1395 | 152 (11%) |
| Polonia | 249 | 1353 | 221 (16%) |
| España | 65 | 952 | 36 (4%) |
| Rumanía | 87 | 857 | 78 (9%) |
| Chequia | 118 | 808 | 135 (17%) |
| Bulgaria | 37 | 607 | 23 (4%) |
| Suiza | 69 | 578 | 0 (0%) |
| Italia | 38 | 425 | 62 (15%) |
| Lituania | 37 | 418 | 41 (10%) |
| Austria | 57 | 399 | 23 (6%) |
| Estonia | 9 | 297 | 1 (0%) |
| Eslovenia | 20 | 276 | 51 (18%) |
| Países Bajos | 68 | 258 | 7 (3%) |
| Bélgica | 50 | 243 | 30 (12%) |
| Eslovaquia | 32 | 231 | 55 (24%) |
| Portugal | 27 | 186 | 1 (1%) |
| Irlanda | 40 | 184 | 6 (3%) |
| Croacia | 45 | 172 | 13 (8%) |
| Grecia | 18 | 149 | 12 (8%) |
| Letonia | 42 | 142 | 28 (20%) |
| Noruega | 56 | 112 | 13 (12%) |
| Dinamarca | 28 | 108 | 4 (4%) |
| Suecia | 75 | 99 | 4 (4%) |
| Finlandia | 18 | 79 | 10 (13%) |
| Hungría | 19 | 59 | 21 (36%) |
| Malta | 9 | 37 | 1 (3%) |
| Chipre | 2 | 37 | 0 (0%) |
| Luxemburgo | 28 | 24 | 0 (0%) |
| Islandia | 3 | 6 | 0 (0%) |
| Liechtenstein | 0 | 6 | 0 (0%) |
| Reino Unido | 0 | 2 | 0 (0%) |
Por sector
Anuncios abiertos por sector de la construcción. Un anuncio cuyas obras abarcan dos sectores cuenta en ambos, así que la columna suma más que los 2479 anuncios distintos indicados arriba.
| Sector | Anuncios abiertos |
|---|---|
| Edificación Edificios residenciales, comerciales e institucionales | 1329 |
| Obra civil y carreteras Carreteras, puentes, túneles, autovías, infraestructuras | 1303 |
| Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas, cableado, sistemas de iluminación | 675 |
| Andamios y obras provisionales Andamios, encofrados, estructuras provisionales | 338 |
| Fontanería y climatización Calefacción, ventilación, aire acondicionado, fontanería | 293 |
| Demolición y movimiento de tierras Demolición, excavación, preparación de terrenos | 278 |
| Construcción y reparación naval Construcción y reparación de buques, estructuras marítimas, diques | 77 |
Cómo se calculan estas cifras
Fuente: los anuncios oficiales de contratación pública que los órganos de contratación europeos están obligados a publicar, recopilados como datos estructurados y actualizados a diario. Forastro clasifica cada anuncio por sector de la construcción a partir de sus códigos de clasificación. La cobertura es mayor por encima de los umbrales de la UE; los contratos pequeños por debajo del umbral no se incluyen en su totalidad.
Los «anuncios abiertos» son anuncios de licitación cuyo plazo de presentación de ofertas no ha vencido. Los «adjudicados» son anuncios de adjudicación con un adjudicatario identificado y una fecha de adjudicación en los últimos 90 días. «Abierto a subcontratación» es el subconjunto cuya oferta ganadora declaró subcontratación en el anuncio. El Reino Unido tiene una cobertura escasa desde que abandonó el régimen de contratación pública de la UE en 2021.
Reutilización libre con un enlace a esta página. Cada nombre de país y sector enlaza a su página de licitaciones en directo.