Appalti pubblici edili europei in cifre
Dove vanno oggi i soldi pubblici per l'edilizia: le gare aperte e gli appalti appena aggiudicati in Europa, per Paese della stazione appaltante e per settore. Calcolato su 412.485 avvisi ufficiali UE monitorati finora (310.475 dei quali aggiudicazioni), aggiornato ogni giorno — ultimo aggiornamento 24 set 2026. Citazione libera con link a questa pagina.
- bandi aperti
- 2479
- appalti aggiudicati in 90 giorni
- 15.763
- delle aggiudicazioni con subappalto dichiarato
- 8%
- Paesi con attività
- 32
Per Paese
Ordinati per appalti aggiudicati negli ultimi 90 giorni. “Aperto al subappalto” conta le aggiudicazioni in cui l'offerta vincente ha dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori.
| Paese | Bandi aperti | Aggiudicati (90 gg) | Subappalto |
|---|---|---|---|
| Germania | 824 | 5264 | 311 (6%) |
| Francia | 304 | 1395 | 152 (11%) |
| Polonia | 249 | 1353 | 221 (16%) |
| Spagna | 65 | 952 | 36 (4%) |
| Romania | 87 | 857 | 78 (9%) |
| Cechia | 118 | 808 | 135 (17%) |
| Bulgaria | 37 | 607 | 23 (4%) |
| Svizzera | 69 | 578 | 0 (0%) |
| Italia | 38 | 425 | 62 (15%) |
| Lituania | 37 | 418 | 41 (10%) |
| Austria | 57 | 399 | 23 (6%) |
| Estonia | 9 | 297 | 1 (0%) |
| Slovenia | 20 | 276 | 51 (18%) |
| Paesi Bassi | 68 | 258 | 7 (3%) |
| Belgio | 50 | 243 | 30 (12%) |
| Slovacchia | 32 | 231 | 55 (24%) |
| Portogallo | 27 | 186 | 1 (1%) |
| Irlanda | 40 | 184 | 6 (3%) |
| Croazia | 45 | 172 | 13 (8%) |
| Grecia | 18 | 149 | 12 (8%) |
| Lettonia | 42 | 142 | 28 (20%) |
| Norvegia | 56 | 112 | 13 (12%) |
| Danimarca | 28 | 108 | 4 (4%) |
| Svezia | 75 | 99 | 4 (4%) |
| Finlandia | 18 | 79 | 10 (13%) |
| Ungheria | 19 | 59 | 21 (36%) |
| Malta | 9 | 37 | 1 (3%) |
| Cipro | 2 | 37 | 0 (0%) |
| Lussemburgo | 28 | 24 | 0 (0%) |
| Islanda | 3 | 6 | 0 (0%) |
| Liechtenstein | 0 | 6 | 0 (0%) |
| Regno Unito | 0 | 2 | 0 (0%) |
Per settore
Bandi aperti per settore edile. Un bando i cui lavori riguardano due settori conta in entrambi, quindi la colonna somma più dei 2479 bandi distinti indicati sopra.
| Settore | Bandi aperti |
|---|---|
| Costruzione di edifici Edifici residenziali, commerciali e istituzionali | 1329 |
| Ingegneria civile e lavori stradali Strade, ponti, gallerie, autostrade, infrastrutture | 1303 |
| Impianti elettrici Impianti elettrici, cablaggi, sistemi di illuminazione | 675 |
| Ponteggi e opere provvisionali Ponteggi, casseforme, strutture temporanee | 338 |
| Impianti idraulici e HVAC Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, impianti idraulici | 293 |
| Demolizioni e movimento terra Demolizioni, scavi, preparazione del cantiere | 278 |
| Cantieristica e riparazione navale Costruzione e riparazione navale, strutture marittime, bacini | 77 |
Come vengono calcolati questi numeri
Fonte: gli avvisi ufficiali che le stazioni appaltanti europee sono tenute a pubblicare, raccolti come dati strutturati e aggiornati ogni giorno. Forastro classifica ogni avviso per settore edile in base ai suoi codici di classificazione. La copertura è migliore sopra le soglie UE; i piccoli appalti sotto soglia non sono inclusi integralmente.
I “bandi aperti” sono bandi di gara il cui termine di presentazione delle offerte non è ancora scaduto. Gli “aggiudicati” sono avvisi di aggiudicazione con un aggiudicatario indicato e una data di aggiudicazione negli ultimi 90 giorni. “Aperto al subappalto” è il sottoinsieme in cui l'offerta vincente ha dichiarato il subappalto nell'avviso. Il Regno Unito è coperto solo in parte da quando ha lasciato il regime UE degli appalti nel 2021.
Riutilizzo libero con link a questa pagina. Ogni nome di Paese e settore rimanda alla relativa pagina delle gare attive.