Europese bouwaanbestedingen in cijfers
Waar het publieke bouwgeld nu naartoe gaat: de open aanbestedingen en de net gegunde opdrachten in heel Europa, per land van de aanbestedende dienst en per sector. Geteld op basis van 412.485 tot nu toe gevolgde officiële EU-aankondigingen (waarvan 310.475 gunningen), dagelijks vernieuwd — laatst bijgewerkt 24 sep 2026. Vrij te citeren; link naar deze pagina.
- open aankondigingen
- 2.479
- opdrachten gegund in 90 dagen
- 15.763
- van de gunningen met aangegeven onderaanneming
- 8%
- landen met activiteit
- 32
Per land
Gerangschikt op opdrachten gegund in de afgelopen 90 dagen. "Open voor onderaanneming" telt gunningen waarbij de winnende inschrijving aangaf een deel van het werk in onderaanneming te geven.
| Land | Open aankondigingen | Gegund (90 d) | Onderaanneming |
|---|---|---|---|
| Duitsland | 824 | 5.264 | 311 (6%) |
| Frankrijk | 304 | 1.395 | 152 (11%) |
| Polen | 249 | 1.353 | 221 (16%) |
| Spanje | 65 | 952 | 36 (4%) |
| Roemenië | 87 | 857 | 78 (9%) |
| Tsjechië | 118 | 808 | 135 (17%) |
| Bulgarije | 37 | 607 | 23 (4%) |
| Zwitserland | 69 | 578 | 0 (0%) |
| Italië | 38 | 425 | 62 (15%) |
| Litouwen | 37 | 418 | 41 (10%) |
| Oostenrijk | 57 | 399 | 23 (6%) |
| Estland | 9 | 297 | 1 (0%) |
| Slovenië | 20 | 276 | 51 (18%) |
| Nederland | 68 | 258 | 7 (3%) |
| België | 50 | 243 | 30 (12%) |
| Slowakije | 32 | 231 | 55 (24%) |
| Portugal | 27 | 186 | 1 (1%) |
| Ierland | 40 | 184 | 6 (3%) |
| Kroatië | 45 | 172 | 13 (8%) |
| Griekenland | 18 | 149 | 12 (8%) |
| Letland | 42 | 142 | 28 (20%) |
| Noorwegen | 56 | 112 | 13 (12%) |
| Denemarken | 28 | 108 | 4 (4%) |
| Zweden | 75 | 99 | 4 (4%) |
| Finland | 18 | 79 | 10 (13%) |
| Hongarije | 19 | 59 | 21 (36%) |
| Malta | 9 | 37 | 1 (3%) |
| Cyprus | 2 | 37 | 0 (0%) |
| Luxemburg | 28 | 24 | 0 (0%) |
| IJsland | 3 | 6 | 0 (0%) |
| Liechtenstein | 0 | 6 | 0 (0%) |
| Verenigd Koninkrijk | 0 | 2 | 0 (0%) |
Per sector
Open aankondigingen per bouwsector. Een aankondiging waarvan de werken twee sectoren beslaan, telt in beide mee, dus de kolom komt hoger uit dan de 2.479 afzonderlijke aankondigingen hierboven.
| Sector | Open aankondigingen |
|---|---|
| Burgerlijke bouw Woningen, commerciële en institutionele gebouwen | 1.329 |
| Grond-, weg- en waterbouw Wegen, bruggen, tunnels, snelwegen, infrastructuur | 1.303 |
| Elektrotechnische werken Elektrische installaties, bekabeling, verlichting | 675 |
| Steigerbouw & tijdelijke constructies Steigers, bekisting, tijdelijke constructies | 338 |
| Sanitair & HVAC Verwarming, ventilatie, airconditioning, sanitair | 293 |
| Sloop- & grondwerken Sloop, grondverzet, bouwrijp maken | 278 |
| Scheepsbouw & scheepsreparatie Scheepsbouw, reparatie, maritieme constructies, dokken | 77 |
Hoe deze cijfers worden geteld
Bron: de officiële aankondigingen van overheidsopdrachten die Europese aanbestedende diensten verplicht moeten publiceren, verzameld als gestructureerde data en dagelijks vernieuwd. Forastro deelt elke aankondiging in een bouwsector in op basis van haar classificatiecodes. De dekking is het sterkst boven de Europese drempelwaarden; kleine opdrachten onder de drempel zijn niet volledig opgenomen.
"Open aankondigingen" zijn aankondigingen van opdrachten waarvan de inschrijvingstermijn nog niet verstreken is. "Gegund" zijn aankondigingen van gegunde opdrachten met een genoemde winnaar en een gunningsdatum in de afgelopen 90 dagen. "Open voor onderaanneming" is het deel waarvan de winnende inschrijving onderaanneming in de aankondiging heeft vermeld. Het VK is slechts beperkt gedekt sinds het in 2021 het EU-aanbestedingsregime verliet.
Vrij te hergebruiken met een link naar deze pagina. Elke land- en sectornaam linkt naar de bijbehorende actuele aanbestedingspagina.