Europejskie zamówienia budowlane w liczbach
Dokąd trafiają teraz publiczne pieniądze na budownictwo: aktualne przetargi i świeżo udzielone zamówienia w całej Europie, według kraju zamawiającego i branży. Na podstawie oficjalnych ogłoszeń UE śledzonych dotąd: 412 485 (w tym ogłoszeń o udzieleniu zamówienia: 310 475), odświeżane codziennie — ostatnia aktualizacja 24 wrz 2026. Możesz swobodnie cytować; dodaj link do tej strony.
- aktualne ogłoszenia
- 2479
- zamówienia udzielone w ciągu 90 dni
- 15 763
- zamówień z deklaracją podwykonawstwa
- 8%
- kraje z aktywnością
- 32
Według kraju
Ranking według liczby zamówień udzielonych w ostatnich 90 dniach. „Otwarte na podwykonawstwo” to zamówienia, w których zwycięska oferta zadeklarowała powierzenie części prac podwykonawcom.
| Kraj | Aktualne ogłoszenia | Udzielone (90 d) | Podwykonawstwo |
|---|---|---|---|
| Niemcy | 824 | 5264 | 311 (6%) |
| Francja | 304 | 1395 | 152 (11%) |
| Polska | 249 | 1353 | 221 (16%) |
| Hiszpania | 65 | 952 | 36 (4%) |
| Rumunia | 87 | 857 | 78 (9%) |
| Czechy | 118 | 808 | 135 (17%) |
| Bułgaria | 37 | 607 | 23 (4%) |
| Szwajcaria | 69 | 578 | 0 (0%) |
| Włochy | 38 | 425 | 62 (15%) |
| Litwa | 37 | 418 | 41 (10%) |
| Austria | 57 | 399 | 23 (6%) |
| Estonia | 9 | 297 | 1 (0%) |
| Słowenia | 20 | 276 | 51 (18%) |
| Holandia | 68 | 258 | 7 (3%) |
| Belgia | 50 | 243 | 30 (12%) |
| Słowacja | 32 | 231 | 55 (24%) |
| Portugalia | 27 | 186 | 1 (1%) |
| Irlandia | 40 | 184 | 6 (3%) |
| Chorwacja | 45 | 172 | 13 (8%) |
| Grecja | 18 | 149 | 12 (8%) |
| Łotwa | 42 | 142 | 28 (20%) |
| Norwegia | 56 | 112 | 13 (12%) |
| Dania | 28 | 108 | 4 (4%) |
| Szwecja | 75 | 99 | 4 (4%) |
| Finlandia | 18 | 79 | 10 (13%) |
| Węgry | 19 | 59 | 21 (36%) |
| Malta | 9 | 37 | 1 (3%) |
| Cypr | 2 | 37 | 0 (0%) |
| Luksemburg | 28 | 24 | 0 (0%) |
| Islandia | 3 | 6 | 0 (0%) |
| Liechtenstein | 0 | 6 | 0 (0%) |
| Wielka Brytania | 0 | 2 | 0 (0%) |
Według branży
Aktualne ogłoszenia w poszczególnych branżach budowlanych. Ogłoszenie obejmujące dwie branże liczy się w obu, więc suma kolumny przekracza liczbę odrębnych ogłoszeń powyżej (2479).
| Branża | Aktualne ogłoszenia |
|---|---|
| Budownictwo kubaturowe Budynki mieszkalne, komercyjne i użyteczności publicznej | 1329 |
| Inżynieria lądowa i roboty drogowe Drogi, mosty, tunele, autostrady, infrastruktura | 1303 |
| Roboty elektryczne Instalacje elektryczne, okablowanie, systemy oświetlenia | 675 |
| Rusztowania i konstrukcje tymczasowe Rusztowania, szalunki, konstrukcje tymczasowe | 338 |
| Instalacje sanitarne i HVAC Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, instalacje wod.-kan. | 293 |
| Rozbiórki i roboty ziemne Rozbiórki, wykopy, przygotowanie terenu | 278 |
| Budowa i remont statków Budowa i remont statków, konstrukcje morskie, doki | 77 |
Jak liczymy te dane
Źródło: oficjalne ogłoszenia o zamówieniach publicznych, które europejscy zamawiający publiczni muszą publikować, zbierane jako dane strukturalne i odświeżane codziennie. Forastro przypisuje każde ogłoszenie do branży budowlanej na podstawie jego kodów klasyfikacyjnych. Pokrycie jest najpełniejsze powyżej progów unijnych; małe zamówienia poniżej progów nie są w pełni uwzględnione.
„Aktualne ogłoszenia” to ogłoszenia o zamówieniu, w których termin składania ofert jeszcze nie minął. „Udzielone” to ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ze wskazanym wykonawcą i datą udzielenia w ostatnich 90 dniach. „Otwarte na podwykonawstwo” to te z nich, w których zwycięska oferta zadeklarowała podwykonawstwo. Wielka Brytania jest objęta tylko w niewielkim stopniu, ponieważ w 2021 r. opuściła unijny system zamówień publicznych.
Możesz swobodnie wykorzystywać te dane z linkiem do tej strony. Każda nazwa kraju i branży prowadzi do strony z bieżącymi przetargami.